九宫飞星数据一
提示:T1数据 1900-2030
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
| 飞星年 | feinian | feinian |
| 飞星月 | feiyue | feiyue |
| 飞星日 | feiri | feiri |
九宫飞星数据二
提示:T41数据 2016-2020
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 2016年01月01日 |
| 紫白九星 | zijiu | zijiu |
| 紫白九星解释 | zijiushi | zijiushi |
提示:T1数据 1900-2030
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
| 飞星年 | feinian | feinian |
| 飞星月 | feiyue | feiyue |
| 飞星日 | feiri | feiri |
提示:T41数据 2016-2020
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 2016年01月01日 |
| 紫白九星 | zijiu | zijiu |
| 紫白九星解释 | zijiushi | zijiushi |