星宿数据一
提示:yutu3数据 1900-2100
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
| 星宿 | xingsu | 虚宿 |
| 星宿2 | xingsu2 | 虚日鼠 |
星宿数据二
提示:DATE3数据 1900-2022
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
| 本日廿星宿之吉凶 | 28xingsujx | |
| 本日廿星宿之吉凶解释 | 28xingsujxshi |
星宿数据三
提示:T43数据 2016-2022
| 名称 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
| 廿八宿 | 28su | |
| 廿八星宿 | 28xingsu | |
| 廿八星宿解释 | 28xingsushi |