基础数据一
提示:yutu数据 1900-2098
| 字段 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | |
| 公历年月 | datayear | |
| 大小月 | bigmonth | |
| 公历日 | gregoriancalendar | |
| 星期 | week | |
| 农历月 | nongliyues | |
| 农历日期 | nongliyuedate | |
| 农历日 | nonglidate | |
| 神诞日 | shendanri | |
| 星座 | constellation | |
| 胎神方位 | taishenfang | |
| 胎神占方 | taishen | |
| 儒略日 | julian | |
| 季节 | season | |
| 节气1 | solarterm1 | |
| 节气2 | solarterm2 | |
| 伊斯兰历 | islam |
基础数据二
提示:date数据 1900-2022
| 字段 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | |
| 吉神宜忌 | jyiji | |
| 凶煞宜忌 | xyiji | |
| 阳历节日 | festival | |
| 阴历节日 | birthday | |
| 阳贵人 | yangmagnate | |
| 阴贵人 | yinmagnate | |
| 日禄 | minglu | |
| 月煞 | monthsha | |
| 月令 | monthlin | |
| 月名 | monthname | |
| 月相 | phase | |
| 物候 | phenology | |
| 耕田 | gengtian | |
| 得金 | dejin | |
| 治水 | zhishui | |
| 分饼 | fenbin | |
| 年空亡 | yearkong | |
| 月空亡 | monthkong | |
| 日空亡 | datekong |
基础数据三
提示:T2数据
| 字段 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | |
| 吉神 | jishen | |
| 凶煞 | xiongsha | |
| 岁次 | suici | |
| 月令2 | monthlin2 |
基础数据四
提示:T4数据
| 字段 | 字段 | 数据 |
|---|---|---|
| 公历年月日 | nowdate | |
| 择日吉星 | zherijixing | |
| 值日黄黑道 | huanghei | |
| 值日星神 | zhiri | |
| 值日星神解释 | xingshi | |
| 六耀 | liuyao | |
| 六耀解释1 | liuyaoshi1 | |
| 六耀解释2 | liuyaoshi2 | |
| 今日评分 | pingfen |