宜忌数据一
提示:yutu2数据 1900-2100
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | |
宜 | yi | |
忌 | ji |
宜忌数据二
提示:DATE2数据 1900-2022
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | |
择日需知 | dashi | |
宜 | yi1 | |
忌 | ji2 |
提示:yutu2数据 1900-2100
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | |
宜 | yi | |
忌 | ji |
提示:DATE2数据 1900-2022
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | |
择日需知 | dashi | |
宜 | yi1 | |
忌 | ji2 |