干支五行数据一
提示:yutu5数据 1900-2100
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
干支年 | nongliyear | |
干支月 | nonglimonth | |
干支日 | nongliday | |
年五行 | nongliyearwu | |
月五行 | nonglimonthwu | |
日五行 | nonglidaywu |
干支五行数据二
提示:date4数据 1900-2022
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | 1900年01月01日 |
八字1 | nongliyear2 | |
八字2 | nonglimonth2 | |
八字3 | nongliday2 | |
八字4 | nonglihour2 | |
五行1 | nongliyearwu2 | |
五行2 | nonglimonthwu2 | |
五行3 | nonglidaywu2 | |
五行4 | nonglihourwu2 |
干支五行数据三
提示:T45数据 2016-2022
名称 | 字段 | 数据 |
---|---|---|
公历年月日 | nowdate | 2016年01月01日 |
天干 | tiangan | |
天干五行 | tianganwu | |
地支 | dizhi | |
地支五行 | dizhiwu | |
纳音 | nayin | |
纳音五行 | nayinwu |